Coverage report: 74%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-02-24 13:18 +0530

File class   statements missing excluded   coverage
app \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ config.py Settings   0 0 0   100%
app \ config.py (no class)   30 0 0   100%
app \ fetchers \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ fetchers \ pubmed_fetcher.py (no class)   67 2 0   97%
app \ ingestion \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ ingestion \ pubmed_ingest.py (no class)   77 24 0   69%
app \ knowledge_graph \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ knowledge_graph \ autopilot.py (no class)   38 0 0   100%
app \ knowledge_graph \ drug_interactions.py (no class)   86 35 0   59%
app \ knowledge_graph \ patient_graph_reader.py (no class)   139 89 0   36%
app \ knowledge_graph \ setup_neo4j.py (no class)   107 107 0   0%
app \ knowledge_graph \ wearables_graph.py (no class)   104 56 0   46%
app \ llm \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ llm \ ollama_client.py (no class)   25 0 0   100%
app \ models.py User   2 0 0   100%
app \ models.py (no class)   11 0 0   100%
app \ processing \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ processing \ chunker.py (no class)   15 0 0   100%
app \ processing \ embedding.py (no class)   23 0 0   100%
app \ processing \ entity_extractor.py (no class)   46 0 0   100%
app \ rag \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ rag \ claim_extractor.py (no class)   132 2 0   98%
app \ rag \ fact_checker.py (no class)   56 4 0   93%
app \ rag \ graph_rag_pipeline.py (no class)   72 9 0   88%
app \ rag \ prompt_builder.py (no class)   72 1 0   99%
app \ rag \ qdrant_search.py (no class)   19 0 0   100%
app \ routes \ api.py (no class)   102 12 0   88%
app \ schema \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ schema \ schema_builder.py (no class)   8 0 0   100%
app \ utils \ logger.py (no class)   4 0 0   100%
app \ vector_store \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ vector_store \ paper_search.py (no class)   17 0 0   100%
app \ vector_store \ qdrant_store.py (no class)   43 0 0   100%
Total     1295 341 0   74%

No items found using the specified filter.